HCP-系列通用型直流电源供应器是为了工业应用而专门研制的高性能直流电源供应器。本系列产品具有高准确性、高精确度、高稳定性等优良电子特性。是研究单位、实验室作为可调直流电源或生产线作为产品寿命测试电源的最好选择。本系列产品设计有完善的过电压、过温度保护线路,产品的可靠性更高。本系列产品只安装有电压调节和电流调节装置,更能满足操作者简单、方便的使用需求。
规格型号 | 交流输入 | 电压 | 电流 | 功率 | 电压解析度 | 电流解析度 | 电压精度 | 电流精度 | 通讯接口 | 尺寸 |
PADT-18-3060 | 220V±10% | 0-30V | 0-60A | 0-1800W | 0.01V | 0.01A | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.3%FS+30mA | 标配RS232,RS485,LAN | 218*44*435mm |
PADT-18-6030 | 220V±10% | 0-60V | 0-30A | 0-1800W | 0.01V | 0.01A | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.3%FS+30mA | 标配RS232,RS485,LAN | 218*44*435mm |
PADT-18-10018 | 220V±10% | 0-100V | 0-18A | 0-1800W | 0.1V | 0.01A | ≤0.1%FS+20m | ≤0.3%FS+10mA | 标配RS232,RS485,LAN | 218*44*435mm |
PADT-18-3006 | 220V±10% | 0-300V | 0-6A | 0-1800W | 0.1V | 0.001A | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 标配RS232,RS485,LAN | 218*44*435mm |
PADT-18-6003 | 220V±10% | 0-600V | 0-3A | 0-1800W | 0.1V | 0.001A | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 标配RS232,RS485,LAN | 218*44*435mm |
PADT-18-10001 | 220V±10% | 0-1000V | 0-1A | 0-1800W | 1V | 0.001A | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 标配RS232,RS485,LAN | 218*44*435mm |
PADT-36-30120 | 220V±10% | 0-30V | 0-120A | 0-3600W | 0.01V | 0.1A | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.3%FS+50mA | 标配RS232,RS485,LAN | 1U:482*44*517mm 2U:482*88*520mm |
PADT-36-6060 | 220V±10% | 0-60V | 0-60A | 0-3600W | 0.01V | 0.01A | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.3%FS+50mA | 标配RS232,RS485,LAN | 1U:482*44*517mm 2U:482*88*520mm |
PADT-36-10036 | 220V±10% | 0-100V | 0-36A | 0-3600W | 0.1V | 0.01A | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.3%FS+30mA | 标配RS232,RS485,LAN | 1U:482*44*517mm 2U:482*88*520mm |
PADT-36-6006 | 220V±10% | 0-600V | 0-6A | 0-3600W | 0.1V | 0.001A | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 标配RS232,RS485,LAN | 1U:482*44*517mm 2U:482*88*520mm |
PADT-60-30200 | 220V±10% | 0-30V | 0-200A | 0-6000W | 0.01V | 0.1A | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.5%FS+100mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*88*520mm |
PADT-60-60100 | 220V±10% | 0-60V | 0-100A | 0-6000W | 0.01V | 0.1A | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.3%FS+100mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*88*520mm |
PADT-60-10060 | 220V±10% | 0-100V | 0-60A | 0-6000W | 0.1V | 0.01A | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.3%FS+100mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*88*520mm |
PADT-60-30020 | 220V±10% | 0-300V | 0-20A | 0-6000W | 0.1V | 0.01A | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*88*520mm |
PADT-60-60010 | 220V±10% | 0-600V | 0-10A | 0-6000W | 0.1V | 0.01A | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*88*520mm |
PADT-60-10003 | 220V±10% | 0-1000V | 0-3A | 0-3000W | 1V | 0.001A | ≤0.2%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*88*520mm |
PADT-60-10006 | 220V±10% | 0-1000V | 0-6A | 0-6000W | 1V | 0.001A | ≤0.2%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*88*520mm |
PADT-75-30250 | 380V±10% | 0-30V | 0-250A | 0-7500W | 0.01V | 0.1A | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.5%FS+100mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*132*520mm |
PADT-75-60125 | 380V±10% | 0-60V | 0-125A | 0-7500W | 0.01V | 0.1A | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.5%FS+100mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*132*520mm |
PADT-75-10075 | 380V±10% | 0-100V | 0-75A | 0-7500W | 0.1V | 0.1A | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.5%FS+30mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*132*520mm |
PADT-75-30025 | 380V±10% | 0-300V | 0-25A | 0-7500W | 0.1V | 0.01A | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*132*520mm |
PADT-75-60012 | 380V±10% | 0-600V | 0-12A | 0-7200W | 0.1V | 0.01A | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*132*520mm |
PADT-75-10008 | 380V±10% | 0-1000V | 0-8A | 0-8000W | 1V | 0.001A | ≤0.2%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*132*520mm |
PADT-120-20600 | 380V±10% | 0-20V | 0-600A | 0-12KW | 0.01V | 0.1A | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.5%FS+200mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*132*570mm |
PADT-120-30400 | 380V±10% | 0-30V | 0-400A | 0-12KW | 0.01V | 0.1A | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.5%FS+200mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*132*570mm |
PADT-120-60200 | 380V±10% | 0-60V | 0-200A | 0-10KW | 0.01V | 0.1A | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.5%FS+200mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*132*570mm |
PADT-120-100120 | 380V±10% | 0-100V | 0-120A | 0-12KW | 0.1V | 0.1A | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+100mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*132*570mm |
PADT-120-30040 | 380V±10% | 0-300V | 0-40A | 0-12KW | 0.1V | 0.01A | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+30mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*132*570mm |
PADT-120-60020 | 380V±10% | 0-600V | 0-20A | 0-12KW | 0.1V | 0.01A | ≤0.2%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*132*570mm |
PADT-120-100012 | 380V±10% | 0-1000V | 0-12A | 0-12KW | 1V | 0.01A | ≤0.2%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*132*570mm |
PADT-150-30500 | 380V±10% | 0-30V | 0-500A | 0-15KW | 0.01V | 0.1A | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.5%FS+200mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*132*570mm |
PADT-150-60250 | 380V±10% | 0-60V | 0-250A | 0-15KW | 0.01V | 0.1A | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.5%FS+200mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*132*570mm |
PADT-150-100150 | 380V±10% | 0-100V | 0-150A | 0-15KW | 0.1V | 0.1A | ≤0.1%FS+20mV | ≤0.5%FS+200mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*132*570mm |
PADT-150-30050 | 380V±10% | 0-300V | 0-50A | 0-15KW | 0.1V | 0.1A | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+30mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*132*570mm |
PADT-150-60025 | 380V±10% | 0-600V | 0-25A | 0-15KW | 0.1V | 0.01A | ≤0.1%FS+100mV | ≤0.3%FS+30mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*132*570mm |
PADT-150-100015 | 380V±10% | 0-1000V | 0-15A | 0-15KW | 1V | 0.01A | ≤0.2%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*132*570mm |
PADT-150-150010 | 380V±10% | 0-1500V | 0-10A | 0-15KW | 1V | 0.01A | ≤0.2%FS+100mV | ≤0.3%FS+10mA | 标配RS232,RS485,LAN | 482*132*570mm |
*以上规格如有更新恕不另行通知
显示全部v